1 cuota de $165.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.000,00 |
1 cuota de $165.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.000,00 |
2 cuotas de $100.023,00 | Total $200.046,00 | |
3 cuotas de $68.992,00 | Total $206.976,00 | |
6 cuotas de $39.157,25 | Total $234.943,50 | |
9 cuotas de $29.029,00 | Total $261.261,00 | |
12 cuotas de $24.095,50 | Total $289.146,00 | |
24 cuotas de $17.573,19 | Total $421.756,50 |
3 cuotas de $70.306,50 | Total $210.919,50 | |
6 cuotas de $38.720,00 | Total $232.320,00 |
3 cuotas de $71.038,00 | Total $213.114,00 | |
6 cuotas de $38.997,75 | Total $233.986,50 | |
9 cuotas de $29.181,17 | Total $262.630,50 | |
12 cuotas de $23.898,88 | Total $286.786,50 |
18 cuotas de $19.382,00 | Total $348.876,00 |
Diseñada para brindar una experiencia de juego fluida y portátil, esta unidad combina rendimiento confiable y gran capacidad de almacenamiento. Su diseño compacto permite llevarla fácilmente a cualquier lugar, mientras que su sistema operativo basado en Linux asegura una interfaz estable y eficiente. Ideal para quienes disfrutan de títulos retro, ofrece compatibilidad con una amplia variedad de juegos clásicos. Su estructura liviana y su interfaz simple hacen que sea una excelente opción tanto para usuarios casuales como para coleccionistas.
Características | Detalle |
---|---|
Modelo | R36s |
Almacenamiento interno | 64 GB |
Sistema operativo | Linux |
Función principal | Consola portátil para juegos retro |
Compatibilidad | Juegos clásicos y títulos livianos |
Diseño | Compacto y ligero |
Pantalla | Alta resolución (tipo y tamaño según disponibilidad) |
Conectividad | USB-C, salida de audio, ranura para tarjeta SD |
Materiales | Plásticos de alta resistencia |
Accesorios incluidos | Cable de carga, manual de usuario |
Uso recomendado | Entretenimiento móvil y nostálgico |
Dimensiones aproximadas | 14 x 6.5 x 1.5 cm |
Peso aproximado | 150 g |